| Waga | 2,540 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,8 × 48,3 × 29,1 cm |
| Producent | ASUS |
| Kod producenta | X1504MA-BQ203 |
| Gwarancja | 24 mies. |
| Dołączone oprogramowanie | 3-Month GoPro Premium+ Subscription 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. |
| Certyfikaty | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
| System dźwięku | SonicMaster |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Waga produktu | 1,7 kg |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Napęd optyczny | Nie |
| Głębokość produktu | 232,5 mm |
| Wydajność NPU do | 16 TOPs |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 1400 MHz |
| Maksymalna moc turbo | 35 W |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 2,4 A |
| Typ HD | Full HD |
| Typ anteny | 1×1 |
| Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 4 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Generacja procesora | Intel Core (Series 3) |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | ONNX RT, OpenVINO, WebNN, Windows ML, DirectML |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ procesora | Intel Core 5 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Producent procesora | Intel |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przednia kamera | Tak |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Indeks naprawialności | 8.6 |
| Model procesora | 320 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Obsługa rzadkości | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ203 Core 5 320 15.6″FHD IPS-level Panel 60Hz 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Intel Graphics WiFi6+BT Cam720p 42WHrs NoOS Quiet Blue
3 429,00 zł
Na stanie

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.