| Waga | 2,760 kg |
|---|---|
| Wymiary | 32,5 × 7,0 × 51,0 cm |
| Producent | Dell |
| Kod producenta | DC16251_RPLU-R_002 |
| Gwarancja | 36 mies. |
| Bluetooth | Tak |
| Kolor produktu | Platynowy |
| Typ anteny | 2×2 |
| MIMO | Tak |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Czas ładowania | 3 h |
| Typ matrycy | WVA |
| Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852CE |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
| Typ produktu | Laptop |
| NVMe | Tak |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Paleta barw | 45% |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Typ HD | Full HD+ |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Gęstość pikseli | 141 ppi |
| Wysokość (z tyłu) | 1,74 cm |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 – 10668 m |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
| Waga baterii/akumulatora | 240 g |
| Moc głośnika | 2,5 W |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Pamięć karty graficznej | 2 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | SD, SDXC, SDHC |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Częstotliwość Wi-Fi | Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Akcelerometr | Tak |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 – 3048 m |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Dell 16 DC16251 Core 7 150U 16.0 FHD+ 300nits AG 16GB DDR5 SSD1TB GeForce MX570A FgrPr WLAN + BT Backlit Kb 4 Cell W11Pro 3Y ProSupport Platinum Silver
5 339,00 zł
Na stanie

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.