| Waga | 3,345 kg |
|---|---|
| Wymiary | 54,0 × 34,0 × 8,5 cm |
| Producent | Lenovo |
| Kod producenta | 83Q7002FPB |
| Gwarancja | 24 mies. |
| Certyfikaty | RoHS compliant ErP Lot 6/26 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland High Gaming Performance |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Pamięć karty graficznej | 8 GB |
| Bluetooth | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Model procesora | 250 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Typ anteny | 2×2 |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Cache procesora | 16 MB |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Liczba wątków | 16 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Waga produktu | 1,87 kg |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Wydajność NPU do | 16 TOPs |
| Typ HD | WQXGA |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przekątna ekranu | 15,3" |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,1 GHz |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Kolor produktu | Czarny |
| Nośniki | SSD |
| Przednia kamera | Tak |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Producent procesora | AMD |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 245 W |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
| Nazwa koloru | Eclipse Black |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Typ produktu | Laptop |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Szerokość produktu | 344 mm |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| High Dynamic Range (HDR) 1000 | Tak |
Lenovo Legion 5 15AHP11 Ryzen 7 250 15.3″WQXGA OLED 500nits 165HHz Glossy 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5050 8GB Cam 5.0MP 80Wh NoOS Eclipse Black
5 779,00 zł
Na stanie















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.