| Waga | 4,760 kg |
|---|---|
| Wymiary | 19,0 × 53,5 × 40,0 cm |
| Producent | Lenovo |
| Kod producenta | 91CF0034PL |
| Gwarancja | 36 mies. |
| Certyfikaty | RoHS compliant ErP Lot 3 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Typ anteny | 2×2 |
| Bluetooth | Tak |
| Układ audio | Realtek ALC623-CG |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,9 GHz |
| System dźwięku | Dźwięk wysokiej jakości |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Liczba wątków | 10 |
| Nośniki | SSD |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 5 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Układ płyty głównej | Intel B860 |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 4 |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Waga produktu | 4,52 kg |
| Model procesora | 225 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Cache procesora | 20 MB |
| Kolor produktu | Szary |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Podstawowa moc procesora | 65 W |
| Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Maksymalna moc turbo | 121 W |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 3,3 GHz, 2,7 GHz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,9 GHz |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wysokość produktu | 339,5 mm |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| NVMe | Tak |
| Wersja HDMI | 2.1 TMDS |
| Gniazda pamięci | DIMM x 2 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Objętość | 8,2 l |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Zasilanie | 200 W |
| Wi-Fi | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Typ produktu | PC |
| Nazwa koloru | Cloud Grey |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Lenovo IdeaCentre Tower 08IAS10 Ultra 5 225 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Graphics WLAN+BT W11Pro Cloud Grey 3Y OnSite
3 679,00 zł
Na stanie

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.