| Waga | 6,200 kg |
|---|---|
| Wymiary | 21,0 × 39,0 × 49,5 cm |
| Producent | Hewlett-Packard |
| Kod producenta | 9H7N5ET |
| Gwarancja | 36 mies. |
| Nazwa koloru | Jack black |
| Segment HP | Biznes |
| HP Management tools | HP Client Catalog (do pobrania); Pakiety sterowników HP (do pobrania); HP Image Assistant (do pobrania); Biblioteka HP Client Management Script Library (do pobrania); HP Manageability Integration Kit |
| HP Support Assistant | Tak |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 10 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3,323 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 2,521 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 112,424 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 224,391 |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 3 GHz |
| Układ audio | Realtek ALC3252 |
| Układ płyty głównej | Intel Q670 |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, EPEAT |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s |
| Waga produktu | 4,2 kg |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Maksymalna moc turbo | 117 W |
| Podstawowa moc procesora | 65 W |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Technologia Intel® Turbo Boost | Tak |
| Rok wprowadzenia | 2024 |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Bez ECC | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
| Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
| Napęd optyczny | DVD-RW |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Bluetooth | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Wyjście liniowe | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 – 35 °C |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Dołączony wyświetlacz | Nie |
| Wysokość produktu | 270 mm |
| Głębokość produktu | 95 mm |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Korekcja ECC | Nie |
| Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
| Obudowa | SFF |
| Gniazda pamięci | DIMM x 2 |
| Wersja TPM | 2.0 |
HP Pro SFF 400 G9 i5-12500 16GB DDR5 4800 SSD512 UHD 770 DVD-RW W11Pro 3Y OnSite
3 369,00 zł
Na stanie

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.