| Waga | 9,100 kg |
|---|---|
| Wymiary | 69,5 × 42,3 × 15,2 cm |
| Producent | Lenovo |
| Kod producenta | 64A6GAT6EU |
| Gwarancja | 36 mies. |
| Certyfikaty | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 (5 Stars) |
| Typ HD | Wide Quad HD |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 195 mm |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Kolor produktu | Czarny |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Kensington Lock | Tak |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,6 mm |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 23,5° |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Obracany | -45 – 45° |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | IPS |
| Pobór mocy (max) | 90 W |
| Standard VESA | Tak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Obrotowe | Tak |
| Głębokość opakowania | 195 mm |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 – 90° |
| Wysokość opakowania | 539,3 mm |
| Szerokość opakowania | 613,6 mm |
| Oś obrotu | Tak |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 539,3 mm |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,3 kg |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| AMD FreeSync | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Pobór mocy | 17 W |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Pozycjonowanie na rynku | Profesjonalny |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Zasilanie USB | Tak |
Lenovo ThinkVision T27Q-40 27″QHD 120Hz 350nits AG USB HDMI DP Eclipse Black
1 154,99 zł
Na stanie

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.