| Waga | 8,240 kg |
|---|---|
| Wymiary | 46,0 × 82,8 × 15,8 cm |
| Producent | Dell |
| Kod producenta | 210-BVKP |
| Gwarancja | 36 mies. |
| HDCP | Tak |
| Typ HD | Full HD |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Nie zawiera | Rtęci, PVC/BFR, Arsenowy |
| Kensington Lock | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192,3 mm |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 21° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Diody LED | Tak |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1600 x 900 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 428,3 mm |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 610,7 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Długość kabla HDMI | 1,8 m |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, TCO |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 14 kWh |
| Ekran matowy | Tak |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Przewody | HDMI, Prąd przemienny, USB typu A na USB typu B, DisplayPort |
| Waga (z podstawą) | 6 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 354,7 mm |
| Obracany | -45 – 45° |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Głębokość (bez podstawy) | 50 mm |
| Długość kabla USB | 1,8 m |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Szerokość ramki (dół) | 1,2 cm |
| Ilość portów USB typu C downstream | 2 |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Typ portu ładowania | USB Type-C |
| Typ matrycy | IPS |
| Szerokość ramki (bok) | 6,4 mm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Szerokość ramki (góra) | 6,4 mm |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 5000 m |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
MONITOR DELL PRO LED 27″ P2726H 120Hz
829,99 zł
Na stanie

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.