| Waga | 6,340 kg |
|---|---|
| Wymiary | 15,0 × 62,0 × 40,0 cm |
| Producent | Lenovo |
| Kod producenta | 68C4GAC4EU |
| Gwarancja | 36 mies. |
| Certyfikaty | EU Energy Label (E-class) Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 214 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 80% |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Kensington Lock | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 – 95% |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 40 °C |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11, Windows 10 |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Szerokość opakowania | 706 mm |
| Typ HD | Full HD |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540,4 mm |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 22° |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Pobór mocy (max) | 34 W |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 543,3 mm |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2342405 |
| Czas reakcji (MPRT) | 0,5 ms |
| Regulowana wysokość (max) | 13,5 cm |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Przewody | HDMI |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 19 kWh |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Wysokość opakowania | 462 mm |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Szerokość ramki (bok) | 2,4 mm |
| Obracany | -30 – 30° |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Lenovo Legion 24-10 23.8″FHD IPS 300nits 240Hz AG HDMI DP Raven Black
499,99 zł
Na stanie

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.