| Waga | 0,440 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12,0 × 8,0 × 10,5 cm |
| Producent | Intel |
| Kod producenta | BX8071514400 |
| Gwarancja | 36 mies. |
| Technologie Thermal Monitoring | Tak |
| Liczba jednostek wykonawczych | 24 |
| Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 4.0, 5.0 |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wielkość opakowania procesora | 45 x 37.5 mm |
| Wersja DirectX wbudowanej karty graficznej | 12.0 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 192 GB |
| Konfiguracje PCI Express | 1×16+1×4, 2×8+1×4 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
| Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
| Skalowalność | 1S |
| Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
| Intel® OS Guard | Tak |
| Maksymalna liczba linii PCI Express | 20 |
| Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 76,8 GB/s |
| Producent procesora | Intel |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
| Obsługiwane wyjścia zintegrowanej karty graficznej | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
| Wersja OpenCL | 3.0 |
| Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
| Status | Launched |
| Obsługiwane zestawy instrukcji | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Cache procesora | 20 MB |
| Model procesora | i5-14400 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor | 192 GB |
| Procesor ARK ID | 236788 |
| Liczba monitorów wspieranych (wbudowana karta graficzna) | 4 |
| Rozgałęźnik T | 100 °C |
| Intel® Secure Key | Tak |
| Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
| Generacja procesora | Intel Core i5-14xxx |
| Liczba wątków | 16 |
| Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
| Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
| Dynamiczne taktowanie wbudowanej karty graficznej (max) | 1550 MHz |
| Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
| Wersja OpenGL wbudowanej karty graficznej | 4.5 |
| Przepustowość pamięci | 76,8 GB/s |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Stan spoczynku | Tak |
| Standardowe zarządzanie (ISM) Intel® | Tak |
| ID wbudowanego urządzenia graficznego | 0x4682/0xA782 |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 730 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Gniazdo procesora | LGA 1700 |
| Tryb pracy procesora | 64-bit |
| Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
| Technologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® 64 | Tak |
| Technologia Intel® Quick Sync Video | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8542310001 |
| Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Tak |
| Wbudowane opcje dostępne | Tak |
| Segment rynku | Desktop |
| Nazwa kodowa procesora | Raptor Lake |
| Rewizja Direct Media Interface (DMI) | 4.0 |
Procesor Intel Core i5-14400 4,7 GHz 9.5MB LGA1700
849,99 zł
Na stanie










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.