| Waga | 0,020 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,0 × 14,0 × 14,0 cm |
| Producent | GoodRam |
| Kod producenta | SSDPR-PX500-01T-80-G3 |
| Gwarancja | 60 mies. |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
| Losowy zapis (4KB) | 300000 IOPS |
| Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia samodzielnie., Chronić przed wilgocią., Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur. |
| NVMe | Tak |
| Losowy odczyt (4KB) | 230000 IOPS |
| Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
| Prędkość zapisu nośnika | 2700 MB/s |
| Typ pamięci | 3D NAND |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 70 °C |
| Waga produktu | 7 g |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Głębokość produktu | 80 mm |
| Wysokość produktu | 3,8 mm |
| Korekcja ECC | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Przeznaczenie | PC/Laptop |
| Waga wraz z opakowaniem | 22,5 g |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 85 °C |
| Wysokość opakowania | 8 mm |
| Szerokość opakowania | 140 mm |
| Interfejs | PCI Express 3.0 |
| Głębokość opakowania | 140 mm |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Współczynnik TBW | 600 |
| Prędkość odczytu z nośnika | 3300 MB/s |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Szerokość produktu | 22 mm |
SSD GOODRAM PX500 GEN.3 PCIe 3×4 1TB M.2 2280 RETAIL
684,99 zł
Na stanie

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.