| Waga | 153,100 kg |
|---|---|
| Wymiary | 59,0 × 67,0 × 39,5 cm |
| Producent | Actina |
| Kod producenta | KOMACNGIP0472 |
| Gwarancja | 36 mies. |
| Dołączone oprogramowanie | Bitdefender Internet Security |
| Komponenty wewnętrzne | ASRock B860 Pro RS WiFi / AMD Radeon RX 9060 XT / Lexar NQ780 / Phanteks XT Silent |
| Funkcje regulowane | Specyfikacja oraz opis mają charakter poglądowy. |
| Ostrzeganie | Nie otwierać obudowy komputera bez odłączenia go od źródła zasilania. Unikać kontaktu z wodą lub innymi płynami. W przypadku uszkodzenia lub rozlania baterii, unikać kontaktu z materiałem i natychmiast skontaktować się z serwisem. |
| Całkowita wydajność procesora do | 22 TOPs |
| Intel® Thunderbolt 5 | Nie |
| Ilość zatok 3.5" | 2 |
| Wejście liniowe | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Wysokość produktu | 500 mm |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Typ produktu | PC |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Dołączony wyświetlacz | Nie |
| Obudowa | Midi Tower |
| Wyjście liniowe | Tak |
| Podświetlenie RGB | Nie |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 4,2 GHz, 3,6 GHz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,2 GHz |
| Liczba tylnych portów audio | 3 |
| Liczba procesorów | 1 |
| Światłowodowy port NIC (Flex I/O) | Nie |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 2) |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Obsługa typów danych AI na NPU | Int8 |
| Zasilanie | 650 W |
| Gniazda pamięci | DIMM x 4 |
| NVMe | Tak |
| Dołączona myszka | Nie |
| Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Producent dedykowanego układu GPU | AMD |
| Obsługa rzadkości | Tak |
| Liczba tylnych portów USB | 9 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Klawiatura w zestawie | Nie |
| Układ pamięci | 2 x 16 GB |
| Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
| Liczba portów HDMI karty graficznej | 1 |
| Podstawowa moc procesora | 125 W |
| Maksymalna moc turbo | 159 W |
| Materiał obudowy | Metal, Plastik |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Nie |
| Odnowiony | Nie |
| Wydajność NPU do | 13 TOPs |
| Liczba przednich portów audio | 1 |
| Układ chłodzenia cieczą | Nie |
| Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | ONNX RT, Windows ML, DirectML, OpenVINO, WebNN |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Liczba przednich portów USB | 2 |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Standard VESA | Nie |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Actina SILENT 245KF/32GB/1TB/RX9060XT/650W
7 339,00 zł
Na stanie

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.