| Waga | 14,900 kg |
|---|---|
| Wymiary | 67,0 × 40,0 × 60,0 cm |
| Producent | Actina |
| Kod producenta | KOMACNGIP0670 |
| Gwarancja | 36 mies. |
| Funkcje regulowane | Specyfikacja oraz opis mają charakter poglądowy. |
| Ostrzeganie | Nie otwierać obudowy komputera bez odłączenia go od źródła zasilania. Unikać kontaktu z wodą lub innymi płynami. W przypadku uszkodzenia lub rozlania baterii, unikać kontaktu z materiałem i natychmiast skontaktować się z serwisem. |
| Dołączone oprogramowanie | Bitdefender Internet Security |
| Komponenty wewnętrzne | ASRock B850M Pro-A WiFi / NVIDIA GeForce RTX 5060 / MSI SPATIUM M452 / Phanteks XT View |
| Odnowiony z certyfikatem | Nie |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Nie |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Światłowodowy port NIC (Flex I/O) | Nie |
| Liczba procesorów | 1 |
| Liczba dedykowanych kart graficznych | 1 |
| Dołączony wyświetlacz | Nie |
| Obudowa | Midi Tower |
| Obsługa wirtualnej rzeczywistości | Tak |
| Układ chłodzenia cieczą | Nie |
| Gniazda PCI Express x4 (Gen 4.x) | 1 |
| Wejście liniowe | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| AMD FreeSync | Tak |
| Standard VESA | Nie |
| Materiał obudowy | Metal, Plastik, Szkło hartowane |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Podstawowa moc procesora | 65 W |
| Ilość zatok 3.5" | 2 |
| Zasilanie | 650 W |
| Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Silver |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Gniazda pamięci | DIMM x 4 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Wyjście liniowe | Tak |
| Dołączona myszka | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| NVMe | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Format płyty głównej | Micro ATX |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Cache procesora | 32 MB |
| Mikrofon | Tak |
| Liczba tylnych portów USB | 8 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 7 |
| Gniazdko wyjścia DC | Nie |
| Port DVI | Nie |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s |
| Liczba tylnych portów audio | 3 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Klawiatura w zestawie | Nie |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Bluetooth | Tak |
| Intel® Thunderbolt 5 | Nie |
| Liczba przednich portów audio | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 500 GB |
| Układ audio | Realtek ALC897 |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Napęd optyczny | Nie |
Actina View 7500F/16GB/500GB/RTX5060/650W
5 339,00 zł
Na stanie

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.