| Waga | 17,150 kg |
|---|---|
| Wymiary | 39,0 × 68,0 × 59,0 cm |
| Producent | Actina |
| Kod producenta | KOMACNGIP0322 |
| Gwarancja | 36 mies. |
| Komponenty wewnętrzne | Gigabyte B650 EAGLE AX / AMD Radeon RX 9070 XT / Lexar NQ780 / Phanteks XT View Window |
| Funkcje regulowane | Specyfikacja oraz opis mają charakter poglądowy. |
| Ostrzeganie | Nie otwierać obudowy urządzenia bez odpowiednich narzędzi i wiedzy technicznej. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od źródła zasilania przed przystąpieniem do jakiejkolwiek konserwacji. Zużyte urządzenia elektroniczne należy oddać do specjalistycznych punktów utylizacji. |
| Dołączone oprogramowanie | Bitdefender Internet Security |
| Port wyjścia S/PDIF | Nie |
| Technologia CUDA | Nie |
| Układ płyty głównej | AMD B650 |
| Gniazdko wyjścia DC | Nie |
| Kolor produktu | Czarny |
| Model dedykowanej karty graficznej | AMD Radeon RX 9070 XT |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s |
| Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2×2 |
| Wbudowany tuner tv | Nie |
| Maksymalna pojemność pamięci | 256 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 6000 MHz |
| Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Liczba tylnych portów USB | 9 |
| Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej | 3 |
| Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
| Pamięć karty graficznej | 16 GB |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Waga produktu | 10 kg |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
| Podświetlenie RGB | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Powered by | VIEW |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Obsługa wirtualnej rzeczywistości | Tak |
| Światłowodowy port NIC (Flex I/O) | Nie |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Liczba wątków | 16 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Mikrofon | Tak |
| Obsługa karty graficznej Open GL | Tak |
| Liczba przednich portów audio | 1 |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Liczba portów PS/2 | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Okienko | Tak |
| Cache procesora | 96 MB |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| NVMe | Tak |
| Ilość złączy SATA III | 4 |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x) | 2 |
| Model procesora | 7800X3D |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Ilość zatok 3.5" | 2 |
Actina View 7800X3D/32GB/1TB/RX9070XT/750W
11 099,00 zł
Na stanie

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.