| Waga | 10,200 kg |
|---|---|
| Wymiary | 57,0 × 76,6 × 22,3 cm |
| Producent | Lenovo |
| Kod producenta | F0JW001WPB |
| Gwarancja | 24 mies. |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2×2 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Układ audio | Realtek ALC233 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192,1 mm |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
| Kolor produktu | Szary |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,7 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Cache procesora | 8 MB |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Podstawowa moc procesora | 17 W |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Maksymalna moc turbo | 37 W |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics 130V |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Liczba wątków | 8 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,5 GHz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 90 W |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Prędkość zegara pamięci | 8533 MHz |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 5 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Typ HD | Full HD |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 TMDS |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Paleta barw | 99% |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Model procesora | 226V |
| NVMe | Tak |
| Nazwa koloru | Cloud Grey |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 2100 MHz |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
Lenovo IdeaCentre AIO 27ILL11 Ultra 5 226V 27″FHD IPS 300nits LBL AG 16GB LPDDR5X-8533 SSD512 Intel Arc Graphics 130V Cam 5.0MP Win11 Cloud Grey
3 989,00 zł
Na stanie

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.