| Waga | 11,590 kg |
|---|---|
| Wymiary | 20,0 × 65,0 × 45,5 cm |
| Producent | Hewlett-Packard |
| Kod producenta | B6ZC0ET |
| Gwarancja | 36 mies. |
| Gwarancja producenta | Roczna (1/1/1) ograniczona gwarancja obejmuje rok gwarancji na części, robociznę i naprawę w miejscu instalacji. Warunki mogą się różnić w zależności od kraju. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 90% |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 225 mm |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
| Układ płyty głównej | Intel Q670 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ HD | Full HD |
| Waga wraz z opakowaniem | 12,7 kg |
| Cache procesora | 18 MB |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Szerokość opakowania | 660 mm |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Wysokość opakowania | 462 mm |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Bluetooth | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 – 35 °C |
| Typ anteny | 2×2 |
| Liczba wątków | 12 |
| Głębokość opakowania | 240 mm |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model procesora | i5-12500T |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,3 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 379,4 mm |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
| Typ ekranu | LED |
| Układ audio | Realtek ALC3252 |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Technologia Intel® Turbo Boost | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 -240 V |
| Waga produktu | 7,77 kg |
| Nośniki | SSD |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Model urządzenia wejściowego | HP 125 Wired Mouse |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 2,521 |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Typ modułu pamięci | SODIMM |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 10 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193015553248 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3,323 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 112,424 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 224,391 |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Przewodowa |
HP ProOne 440 G9 AiO i5-12500T 23,8″FHD IPS 250nits LBL AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Intel UHD 770 Cam5MP Kb+Mouse W11Pro 3Y OnSite
3 529,00 zł
Na stanie

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.