| Waga | 6,220 kg |
|---|---|
| Wymiary | 33,5 × 39,0 × 49,0 cm |
| Producent | Dell |
| Kod producenta | BTO005B_QVT1260_EMEA |
| Gwarancja | 36 mies. |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 4,87 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 203 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 8,32 |
| Klawiatura dostępna na wybranych rynkach | Dell Wired Keyboard – KB216 – US International (QWERTY) – Black |
| Wersja PAIA | GaBi version 2, 2025 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 78,36 |
| Mysz w zestawie na wybranych rynkach | Dell Wired Mouse – MS116 – Black |
| Odnowiony z certyfikatem | Nie |
| Copilot+ PC | Nie |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 111,24 |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Obudowa | Desktop |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 105 G |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Dołączony wyświetlacz | Nie |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 – 10668 m |
| Wibracje podczas pracy | 0,26 G |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Szerokość produktu | 154 mm |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Wysokość produktu | 324,3 mm |
| Liczba wątków | 20 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Napięcie wejściowe zasilacza | 90 – 264 V |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Cache procesora | 24 MB |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Liczba procesorów | 1 |
| Przeznaczenie | Pionowa |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| NVMe | Tak |
| Gniazda pamięci | DIMM x 2 |
| Częstotliwość wejściowa zasilania | 47/63 Hz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5 GHz |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Typ produktu | PC |
| Wibracje podczas przechowywania | 1,37 G |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Oprogramowanie próbne | McAfee® Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Wstrząsy podczas pracy | 40 G |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Podstawowa moc procesora | 65 W |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Maksymalna moc turbo | 154 W |
| Przewody | Prąd przemienny |
Dell Tower Essential QVT1260 i5-14500 16GB DDR5 4800 SSD512 UHD Graphics 770 WLAN+BT Kb+Mouse W11Pro 3Y
3 569,00 zł
Na stanie

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.