| Waga | 2,144 kg |
|---|---|
| Wymiary | 31,2 × 47,5 × 8,5 cm |
| Producent | Lenovo |
| Kod producenta | 83UR004VPB |
| Gwarancja | 24 mies. |
| Certyfikaty | EPEAT Gold Registered RoHS compliant ErP Lot 6/26 ENERGY STAR 9.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Model procesora | 322 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Bluetooth | Tak |
| Typ HD | WUXGA |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Typ produktu | Laptop |
| Szerokość produktu | 343,4 mm |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Liczba wątków | 6 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pojemność baterii | 60 Wh |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Waga produktu | 1,63 kg |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 5 |
| Typ anteny | 2×2 |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Materiał obudowy | PC-ABS |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Oprogramowanie próbne | Office |
| Przekątna ekranu | 15,3" |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Głębokość produktu | 239,5 mm |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Producent procesora | Intel |
| Cache procesora | 12 MB |
| Przednia kamera | Tak |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Windows Hello | Tak |
| Paleta barw | 45% |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| NVMe | Tak |
| Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IPH11 Ultra 5 322 15.3″ WUXGA IPS 60Hz 400nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Graphics Cam1080p+IR 60Wh Win11 Cosmic Blue
3 379,00 zł
Na stanie

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.